- Miền bắc
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- CN
XSMB thứ tư - Xổ số miền Bắc thứ 4
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 28-8-2024
Mã ĐB | 12SC - 7SC - 8SC - 11SC - 20SC - 9SC - 17SC - 10SC |
ĐB | 79623 |
G.1 | 19751 |
G.2 | 5473577653 |
G.3 | 440138668338810595262026022755 |
G.4 | 9504251801129152 |
G.5 | 541555817982507257783806 |
G.6 | 479549845 |
G.7 | 24432054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,2,3,5,8 |
2 | 0,3,4,6 |
3 | 5 |
4 | 3,5,9 |
5 | 1,2,3,4,5 |
6 | 0 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,2,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
5,8 | 1 |
1,5,7,8 | 2 |
1,2,4,5,8 | 3 |
0,2,5 | 4 |
1,3,4,5 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | |
1,7 | 8 |
4,7 | 9 |
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem ngay thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem dự đoán XSMB hàng ngày cực chuẩn
- Hãy quay thử xổ số miền Bắc nhận cặp số đẹp nhất
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 21-8-2024
Mã ĐB | 2RU - 6RU - 19RU - 20RU - 18RU - 3RU - 9RU - 13RU |
ĐB | 67748 |
G.1 | 37183 |
G.2 | 5111112749 |
G.3 | 983974213682992709463213347671 |
G.4 | 5710519462326639 |
G.5 | 200700220441359255787243 |
G.6 | 762391212 |
G.7 | 42702945 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,1,2 |
2 | 2,9 |
3 | 2,3,6,9 |
4 | 1,2,3,5,6,8,9 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0,1,8 |
8 | 3 |
9 | 1,2,2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
1,4,7,9 | 1 |
1,2,3,4,6,9,9 | 2 |
3,4,8 | 3 |
9 | 4 |
4 | 5 |
3,4 | 6 |
0,9 | 7 |
4,7 | 8 |
2,3,4 | 9 |
- Xem ngay thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả XSMB 100 ngày
- Xem bảng kết quả XSMB 90 ngày
- Xem bảng kết quả XSMB 30 ngày
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 14-8-2024
Mã ĐB | 11RL - 6RL - 16RL - 13RL - 18RL - 2RL - 20RL - 4RL |
ĐB | 34309 |
G.1 | 08185 |
G.2 | 1644744337 |
G.3 | 310581479494739646220827114823 |
G.4 | 5751072992282100 |
G.5 | 816977002272847407659485 |
G.6 | 909897592 |
G.7 | 64804422 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,9,9 |
1 | |
2 | 2,2,3,8,9 |
3 | 7,9 |
4 | 4,7 |
5 | 1,8 |
6 | 4,5,9 |
7 | 1,2,4 |
8 | 0,5,5 |
9 | 2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,8 | 0 |
5,7 | 1 |
2,2,7,9 | 2 |
2 | 3 |
4,6,7,9 | 4 |
6,8,8 | 5 |
6 | |
3,4,9 | 7 |
2,5 | 8 |
0,0,2,3,6 | 9 |
- Xem kết quả XSKT 3 miền
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 7-8-2024
Mã ĐB | 19RC - 3RC - 7RC - 14RC - 18RC - 11RC - 2RC - 10RC |
ĐB | 26070 |
G.1 | 75119 |
G.2 | 9231430217 |
G.3 | 846628876750937546722843919830 |
G.4 | 4830267109480021 |
G.5 | 658019622740494915726887 |
G.6 | 917817689 |
G.7 | 08390776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,7,7,7,9 |
2 | 1 |
3 | 0,0,7,9,9 |
4 | 0,8,9 |
5 | |
6 | 2,2,7 |
7 | 0,1,2,2,6 |
8 | 0,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,7,8 | 0 |
2,7 | 1 |
6,6,7,7 | 2 |
3 | |
1 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
0,1,1,1,3,6,8 | 7 |
0,4 | 8 |
1,3,3,4,8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 31-7-2024
Mã ĐB | 20QU - 11QU - 16QU - 19QU - 6QU - 15QU - 1QU - 2QU |
ĐB | 52864 |
G.1 | 76707 |
G.2 | 4817204139 |
G.3 | 848644811421733809202490580492 |
G.4 | 9735192606699642 |
G.5 | 271297727606202171407278 |
G.6 | 898238781 |
G.7 | 49232631 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,7 |
1 | 2,4 |
2 | 0,1,3,6,6 |
3 | 1,3,5,8,9 |
4 | 0,2,9 |
5 | |
6 | 4,4,9 |
7 | 2,2,8 |
8 | 1 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
2,3,8 | 1 |
1,4,7,7,9 | 2 |
2,3 | 3 |
1,6,6 | 4 |
0,3 | 5 |
0,2,2 | 6 |
0 | 7 |
3,7,9 | 8 |
3,4,6 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 24-7-2024
Mã ĐB | 19QL - 10QL - 15QL - 20QL - 9QL - 8QL - 12QL - 18QL |
ĐB | 96455 |
G.1 | 89697 |
G.2 | 3637909332 |
G.3 | 609361354650885401737803091900 |
G.4 | 2276481152263349 |
G.5 | 898045104376865953726414 |
G.6 | 383263489 |
G.7 | 80926618 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1,4,8 |
2 | 6 |
3 | 0,2,6 |
4 | 6,9 |
5 | 5,9 |
6 | 3,6 |
7 | 2,3,6,6,9 |
8 | 0,0,3,5,9 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,8,8 | 0 |
1 | 1 |
3,7,9 | 2 |
6,7,8 | 3 |
1 | 4 |
5,8 | 5 |
2,3,4,6,7,7 | 6 |
9 | 7 |
1 | 8 |
4,5,7,8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 17-7-2024
Mã ĐB | 20QC - 13QC - 16QC - 12QC - 10QC - 5QC - 6QC - 3QC |
ĐB | 54959 |
G.1 | 56122 |
G.2 | 0887394181 |
G.3 | 338150263337770248887438361601 |
G.4 | 3300408513479923 |
G.5 | 898514171636506237911252 |
G.6 | 825287821 |
G.7 | 64241876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 5,7,8 |
2 | 1,2,3,4,5 |
3 | 3,6 |
4 | 7 |
5 | 2,9 |
6 | 2,4 |
7 | 0,3,6 |
8 | 1,3,5,5,7,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
0,2,8,9 | 1 |
2,5,6 | 2 |
2,3,7,8 | 3 |
2,6 | 4 |
1,2,8,8 | 5 |
3,7 | 6 |
1,4,8 | 7 |
1,8 | 8 |
5 | 9 |
XSMB thứ 4 -Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp 18h10 từ trường quaysố 53E , Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởngmiền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
- 6 Giải Đặc biệt trị giá: 500 triệu/giải.
- 15 Giải Nhấttrị giá: 10 triệu vnđ/giải
- 30 Giải Nhìtrị giá: 5 triệu vnđ/giải
- 90 Giải Batrị giá: 1 triệu vnđ/giải
- 600 Giải Tư trị giá: 400.000 vnđ/giải
- 900 Giải Nămtrị giá: 200.000 vnđ/giải
- 4.500 Giải Sáutrị giá: 100.000 vnđ/giải
- 60.000 Giải Bảytrị giá: 40.000 vnđ/giải
- Giải phụ của GĐBtrị giá: 25.000.000 vnđ/giảidành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu
- Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc, mỗi giải 40.000đ
Lưu ý:
- Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải
- Các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có8 giải đặc biệt tổngtrị giá 4 tỷ đồng.
Kết quả xổ số
- XS miền Bắc
- XS miền Nam
- XS miền Trung
Xổ số Vietlott
- Mega 645
- Max 3D Pro
- Power 655
- Max 3D
Thống kê xổ số
- Thống kê lô gan
- Thống kê 2 số cuối giải ĐB
- Thống kê Lô rơi
- Thống kê lô xiên
- Thống kê tần suất
- Thống kê đầu đuôi lo to
- Thống kê lô câm
Sổ kết quả
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMN 30 ngày
- XSMT 30 ngày
Quay thử xổ số
- Quay thử miền Bắc
- Quay thử miền Trung
- Quay thử miền Nam
- Quay thử Vietlott
Dự đoán xổ số
- Dự đoán XSMB
- Dự đoán XSMT
- Dự đoán XSMN