- Miền nam
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- CN
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam thứ 4
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 28-8-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 65 | 59 |
G7 | 554 | 842 | 386 |
G6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G1 | 62382 | 95113 | 56727 |
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,4,6 | 0,3,5,7,9 |
1 | 1,5,8 | 3,4 | 7 |
2 | 0 | 4,6 | 4,7 |
3 | 0,2,5,8 | 6 | 6,8 |
4 | 2,3,7 | 6 | |
5 | 4 | 7,8 | 7,8,9 |
6 | 2,3 | 1,5,9 | 5 |
7 | 5,7 | 3 | |
8 | 2 | 6 | |
9 | 0,2,3 | 7 | 7,7 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Hãy quay thử miền Nam để chọn ra ra cặp số may mắn trong ngày
- Xem dự đoán KQXSMN siêu chính xác
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 21-8-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 83 | 99 |
G7 | 570 | 491 | 317 |
G6 | 5469 1644 1586 | 9362 8141 2494 | 6073 7065 9936 |
G5 | 7568 | 4025 | 9666 |
G4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
G3 | 03056 56354 | 67562 82958 | 88577 41354 |
G2 | 77037 | 15540 | 26173 |
G1 | 89957 | 85691 | 56649 |
ĐB | 664256 | 893804 | 355746 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 4 | 0,2 |
1 | 5 | 7 | 7 |
2 | 8 | 5 | 1 |
3 | 7,7 | 4 | 5,6 |
4 | 4 | 0,1 | 6,9 |
5 | 4,6,6,7 | 8 | 4 |
6 | 1,8,9 | 0,2,2 | 4,5,6,8 |
7 | 0,1 | 1,9 | 3,3,7 |
8 | 6,9 | 3 | 8 |
9 | 1,1,2,3,4 | 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Đồng Nai
- Xem thêm kết quả xổ số Cần Thơ
- Xem thêm kết quả xổ số Sóc Trăng
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 14-8-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 00 | 06 |
G7 | 087 | 980 | 448 |
G6 | 2060 1223 9830 | 2485 0489 3814 | 7229 5817 6604 |
G5 | 1681 | 2460 | 9727 |
G4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
G3 | 34846 86354 | 67713 25202 | 27979 22959 |
G2 | 13650 | 78110 | 97804 |
G1 | 53395 | 06756 | 11630 |
ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,3 | 4,4,6 | |
1 | 1,7 | 0,3,4 | 0,7 |
2 | 0,3 | 7,9 | |
3 | 0 | 5 | 0,6 |
4 | 6 | 2,8 | |
5 | 0,4 | 6,8 | 9 |
6 | 0 | 0,8 | |
7 | 2,5,8 | 1,4 | 7,9 |
8 | 1,7,7 | 0,5,8,9 | 1,2,9 |
9 | 0,3,5 | 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm KQXS Mega hôm nay
- Xem thêm KQXS Power hôm nay
- Xem thêm KQXS Max 3D hôm nay
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 7-8-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 89 | 75 |
G7 | 068 | 594 | 436 |
G6 | 9178 3620 2266 | 7410 1181 4095 | 4981 5508 2376 |
G5 | 0870 | 8077 | 0733 |
G4 | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 | 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044 | 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 |
G3 | 51738 18981 | 92318 88329 | 72684 69931 |
G2 | 55883 | 73738 | 26522 |
G1 | 02276 | 94545 | 96432 |
ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,8,9 | ||
1 | 9 | 0,2,5,8 | 4,9 |
2 | 0,8,8,9 | 9,9 | 2 |
3 | 8,8 | 6,7,8 | 0,1,2,3,6,6 |
4 | 4,5 | 2 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 5,6,8,8 | 5 | 7 |
7 | 0,6,8 | 7 | 5,6 |
8 | 1,3 | 1,9 | 1,4 |
9 | 2 | 4,5 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 31-7-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 39 | 27 |
G7 | 594 | 137 | 099 |
G6 | 8151 1711 0006 | 0550 8718 0218 | 7261 5123 0347 |
G5 | 5132 | 9231 | 1498 |
G4 | 91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968 | 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642 | 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157 |
G3 | 06896 83123 | 28369 56970 | 76091 03691 |
G2 | 30027 | 79450 | 93317 |
G1 | 48856 | 82811 | 61986 |
ĐB | 602872 | 984761 | 991256 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | ||
1 | 1 | 1,8,8 | 4,7 |
2 | 3,7 | 6 | 3,4,7 |
3 | 2 | 1,7,9 | |
4 | 4 | 2 | 0,7 |
5 | 1,5,6,8 | 0,0 | 6,7,9 |
6 | 8 | 1,6,9 | 1 |
7 | 2,8 | 0,1,6 | 7 |
8 | 4 | 6 | |
9 | 4,6,8 | 0,3 | 1,1,8,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 24-7-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 81 | 55 |
G7 | 895 | 908 | 870 |
G6 | 2317 7712 4364 | 9658 1987 9935 | 9549 7150 8490 |
G5 | 5555 | 5460 | 1471 |
G4 | 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 | 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 | 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363 |
G3 | 48787 40939 | 78337 08923 | 20094 68561 |
G2 | 15957 | 84560 | 22751 |
G1 | 82662 | 22992 | 35173 |
ĐB | 453392 | 604890 | 846077 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 8 | 5,7 |
1 | 2,7 | 2,4 | |
2 | 0 | 1,3,8 | |
3 | 9 | 5,6,7 | 3 |
4 | 1 | 9 | |
5 | 5,7 | 8 | 0,0,1,5 |
6 | 2,4,8,9 | 0,0,1 | 1,3 |
7 | 4 | 3 | 0,1,3,7 |
8 | 7 | 1,1,7,9 | |
9 | 2,5,8 | 0,2 | 0,4 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 17-7-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 15 | 04 |
G7 | 044 | 904 | 961 |
G6 | 8436 7114 5108 | 5764 4137 2039 | 9912 3216 9654 |
G5 | 1914 | 8215 | 9221 |
G4 | 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 | 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 | 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477 |
G3 | 21715 63187 | 15142 81195 | 67488 99505 |
G2 | 44887 | 45247 | 48839 |
G1 | 17978 | 81282 | 65460 |
ĐB | 153597 | 959895 | 416031 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,4,5 | 4,5 |
1 | 4,4,5 | 5,5 | 2,2,5,6 |
2 | 0 | 1,3 | |
3 | 6,7 | 1,2,2,7,9 | 1,9 |
4 | 4 | 2,7 | 3 |
5 | 1 | 5 | 4 |
6 | 7 | 4 | 0,1 |
7 | 8 | 7,7 | |
8 | 3,3,7,7 | 2 | 8 |
9 | 6,7,9 | 2,5,5 | 5 |
XSMN thứ 4- Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài trong ngày
- Xổ số kiến thiết Đồng Nai
- Xổ số kiến thiết Cần Thơ
- Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 4 nhiềutuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 trong tuầnmột cách nhanh chóng chính xác.
Xem cơ cấu giải thưởngvé số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Nếu may mắn trúng thưởng vé số ngày thứ 4 khách hàng liên hệ đổi thưởng tại trụ sở chính của công ty phát hành vé hoạt các đại lý vé số tại địa bàn cư trú:
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay KQXS
Kết quả xổ số
- XS miền Bắc
- XS miền Nam
- XS miền Trung
Xổ số Vietlott
- Mega 645
- Max 3D Pro
- Power 655
- Max 3D
Thống kê xổ số
- Thống kê lô gan
- Thống kê 2 số cuối giải ĐB
- Thống kê Lô rơi
- Thống kê lô xiên
- Thống kê tần suất
- Thống kê đầu đuôi lo to
- Thống kê lô câm
Sổ kết quả
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMN 30 ngày
- XSMT 30 ngày
Quay thử xổ số
- Quay thử miền Bắc
- Quay thử miền Trung
- Quay thử miền Nam
- Quay thử Vietlott
Dự đoán xổ số
- Dự đoán XSMB
- Dự đoán XSMT
- Dự đoán XSMN